Характеристики Mazda CX-5 2026 III поколение
Полная техническая таблица. Сравнение с предыдущим поколением и конкурентами. Данные для китайского рынка (Changan Mazda) — именно эта версия идёт в Россию.

Полные характеристики Mazda CX-5 2026
| Двигатель (Китай) | 2.0L SkyActiv-G PE-VPS |
| Мощность (Китай) | 155 л.с. (114 кВт) при 6 000 об/мин |
| Крутящий момент | 200 Н·м при 4 000 об/мин |
| Объём | 1 998 куб.см |
| Тип | Рядный 4-цилиндровый, атмосферный |
| Трансмиссия (Китай) | 6-ступенчатый автомат Aisin |
| Привод (Китай) | Только передний (FWD) |
| Двигатель (США/Глобал) | 2.5L SkyActiv-G, 187 л.с. |
| Привод (США) | AWD в стандарте |
| Топливо | АИ-92 / АИ-95 |
| Расход (CLTC) | ≈ 7,0 л/100 км |
| Длина | 4 690 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1 860 мм |
| Высота | 1 695 мм |
| Колёсная база | 2 815 мм |
| Клиренс | ≈ 200 мм (уточняется) |
| Снаряжённая масса | ≈ 1 650–1 750 кг |
| Объём багажника | ≈ 520–540 л |
| Двери | 5 |
| Мест | 5 |
| Колёсная формула | 5×114,3 |
| Центральный дисплей | 15,6" сенсорный (вертикальный) |
| Навигация | Google Maps (нативная) |
| Голосовой ассистент | Google Assistant |
| CarPlay / Android Auto | Беспроводные |
| Инструментальная панель | TFT-дисплей |
| Ambient-подсветка | 7 цветов (новинка) |
| Климат-контроль | 2-зонный |
| Панорамный люк | В топовых комплектациях |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| HUD (проекционный дисплей) | В старших комплектациях |
| Подушки безопасности | 6 (фронтальные, боковые, шторки) |
| Автоэкстренный тормоз | Smart Brake Support II |
| Адаптивный круиз | Mazda Radar Cruise Control |
| Контроль полосы | Lane Keep Assist |
| Мониторинг слепых зон | Blind Spot Monitoring |
| Камера | Кругового обзора 360° |
| Парковочный ассистент | Фронт + зад датчики |
| Автоматический свет | Адаптивный LED |
| Рейтинг безопасности | 5 звёзд CNCAP (ожидается) |
* Характеристики приведены для глобальной версии и ожидаемой китайской версии Changan Mazda. Параметры с «≈» и «уточняется» будут обновлены при появлении официальных данных Changan. Для российского рынка актуальна китайская версия.
III vs II поколение — цифры
| Параметр | CX-5 III (2026) | CX-5 II KF (2025) | Изменение |
|---|---|---|---|
| Длина | 4 690 мм | 4 575 мм | +115 мм ↑ |
| Ширина | 1 860 мм | 1 845 мм | +15 мм ↑ |
| Высота | 1 695 мм | 1 685 мм | +10 мм ↑ |
| Колёсная база | 2 815 мм | 2 700 мм | +115 мм ↑ |
| Экран | 15,6" | 10,25" | ×1,5 ↑ |
| Мощность (Китай) | 155 л.с. | 155 л.с. | — |
| Двигатель | 2.0L SkyActiv-G | 2.0L SkyActiv-G | — |
| АКПП | 6-АТ Aisin | 6-АТ Aisin | — |
| Привод (Китай) | FWD | FWD | — |
| Ambient-подсветка | Есть (7 цветов) | Нет | Новинка ↑ |
| Google встроенный | Есть | Нет | Новинка ↑ |
| Утильсбор для ФЛ (РФ) | Льготный (≤160 л.с.) | Льготный (≤160 л.с.) | — |
Mazda CX-5 2026 vs конкуренты
| Модель | Д×Ш×В, мм | База, мм | Мощность | Цена в РФ |
|---|---|---|---|---|
Mazda CX-5 III (2026) Новое поколение | 4690×1860×1695 | 2 815 | 155 / 187 л.с. | ≈ от 2 700 000 ₽ |
Mazda CX-5 II (2025, в РФ) Доступна сейчас | 4575×1845×1685 | 2 700 | 155 л.с. | от 2 571 765 ₽ |
Toyota RAV4 2025 | 4600×1855×1685 | 2 690 | 149–222 л.с. | от 3 600 000 ₽ |
Mazda CX-50 2026 | 4720×1920×1620 | 2 815 | 155 л.с. | от 3 021 000 ₽ |
VW Tiguan 2025 | 4528×1839×1666 | 2 686 | 150–265 л.с. | от 4 200 000 ₽ |
Часто спрашивают о характеристиках
Для китайского рынка (откуда идёт параллельный импорт в РФ) Changan Mazda сохраняет 2.0L SkyActiv-G мощностью 155 л.с. с 6-ступенчатым автоматом Aisin и передним приводом. В США доступен 2.5L SkyActiv-G 187 л.с. с полным приводом в базе.
Длина выросла на 115 мм (с 4575 до 4690 мм), ширина на 15 мм, высота на 10 мм. Главное изменение — колёсная база +115 мм (с 2700 до 2815 мм): это напрямую даёт больше места для задних пассажиров.
Центральный вертикальный дисплей 15,6" с сенсорным управлением. Встроены Google Maps и Google Assistant. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. В предыдущем поколении был экран 10,25".
На американском рынке AWD идёт в стандарте. Для китайского рынка (Changan Mazda) по-прежнему предлагается только передний привод FWD. Поскольку в Россию везут именно китайскую версию — AWD по-прежнему недоступен.
Гибридная версия CX-5 с системой SkyActiv-Z анонсирована на 2027 год. Это первый полный гибрид собственной разработки Mazda.