6 комплектаций · 24 разделов · 206 характеристик
Сравнение всех комплектаций Mazda CX-5 и CX-50
Полная таблица характеристик: 5 версий CX-5 (Comfort → Zhiya Pro) и CX-50 Leading Edition. Сравнивайте до 4 комплектаций одновременно, ищите по любому параметру, включайте режим «только различия» — мгновенно увидите, чем версии отличаются между собой.
22+ разделов: двигатель, кузов, безопасность, опции
280+ точек сравнения
Подсветка различий между выбранными
Выбранные комплектации (3 из 4)
Mazda CX-5
Comfort
от 2 571 765 ₽
Mazda CX-5
Elegant
от 3 380 000 ₽
Mazda CX-50
Leading Edition
от 2 890 000 ₽
Найдено характеристик: 206
| Характеристика | CX-5 Comfort | CX-5 Elegant | CX-50 Leading Edition |
|---|---|---|---|
| Цена в России (от) | 2 571 765 ₽ | 3 380 000 ₽ | 2 890 000 ₽ |
| Название модели | Mazda CX-5 2025 2.0L Comfort | Mazda CX-5 2025 2.0L Zhiya Type | Mazda CX-50 2026 2.0L Leading Edition |
| Производитель | Changan Mazda | Changan Mazda | Changan Mazda |
| Класс | Внедорожник (Компактный) | Внедорожник (Компактный) | Внедорожник (Компактный) |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода | 2025.06 | 2025.06 | 2026.01 |
| Макс. мощность (кВт) | 114 | 114 | 114 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 200 | 200 | 200 |
| Коробка передач | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат |
| Кузов | SUV (5 дв., 5 мест) | SUV (5 дв., 5 мест) | SUV (5 дв., 5 мест) |
| Двигатель | 2.0 л, 155 л.с., R4 | 2.0 л, 155 л.с., R4 | 2.0 л, 155 л.с., R4 |
| Габариты (ДхШхВ, мм) | 4575*1842*1685 | 4575*1842*1685 | 4785*1920*1638 |
| Разгон 0-100 км/ч (офиц., с) | Нет | Нет | Нет |
| Макс. скорость (км/ч) | 187 | 187 | 183 |
| Расход топлива (WLTC, л/100км) | 7.05 | 7.15 | 7.20 |
| Снаряженная масса (кг) | 1518 | 1558 | 1609 |
| Полная масса (кг) | 2015 | 2015 | 2062 |
| Электродвигатель (л.с.) | — | — | Нет |
| Характеристика | CX-5 Comfort | CX-5 Elegant | CX-50 Leading Edition |
|---|---|---|---|
| Длина (мм) | 4575 | 4575 | 4785 |
| Ширина (мм) | 1842 | 1842 | 1920 |
| Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1638 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2815 |
| Колея передняя (мм) | 1596 | 1596 | 1659 |
| Колея задняя (мм) | 1596 | 1596 | 1662 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 | 17 |
| Угол съезда (°) | 25 | 25 | 22 |
| Кузов | SUV | SUV | SUV |
| Тип открытия дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем бака (л) | 56 | 56 | 55 |
| Объем багажника (л) | Нет | Нет | Нет |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | Нет | Нет | Нет |
| Мин. радиус разворота (м) | — | — | 5.55 |
| Характеристика | CX-5 Comfort | CX-5 Elegant | CX-50 Leading Edition |
|---|---|---|---|
| Модель двигателя | PE | PE | PE |
| Объем (мл) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Объем (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L | L |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 155 | 155 | 155 |
| Макс. мощность (кВт) | 114 | 114 | 114 |
| Обороты макс. мощности | 6000 | 6000 | 6000 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 200 | 200 | 200 |
| Обороты макс. момента | 4000 | 4000 | 4000 |
| Макс. полезная мощность (кВт) | 114 | 114 | 114 |
| Технология двигателя | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT, масляный насос переменной производительности |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Подача топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Характеристика | CX-5 Comfort | CX-5 Elegant | CX-50 Leading Edition |
|---|---|---|---|
| Сокращение | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) |
Выбрали комплектацию?
Соберите выбранную версию в конфигураторе — увидите итоговую цену в рублях с доставкой в ваш город.
Источники данных
Полные характеристики получены от autohome.com.cn — крупнейшего автомобильного портала Китая. Это официальные спецификации производителя Changan Mazda, актуальные на 2025–2026 модельные годы. Цены указаны в юанях по MSRP; российские цены — после параллельного импорта с учётом таможни, доставки и нашей наценки. Точную цену в рублях для вашей комплектации мы фиксируем при бронировании заказа.